| ||||||
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-05 | 18:33 | 19:06 | 33 分鐘 |
2 | 13:48 | 14:02 | 13 分鐘 | |
3 | 13:28 | 13:39 | 11 分鐘 | |
4 | 2025-02-04 | 13:23 | 14:40 | 77 分鐘 |
5 | 2025-02-03 | 20:11 | 20:31 | 19 分鐘 |
6 | 2025-02-02 | 20:57 | 21:05 | 8 分鐘 |
7 | 20:40 | 20:41 | 1 分鐘 | |
8 | 20:20 | 20:37 | 17 分鐘 | |
9 | 12:32 | 14:03 | 91 分鐘 | |
10 | 10:19 | 10:43 | 25 分鐘 | |
11 | 2025-02-01 | 22:16 | 22:17 | 1 分鐘 |
12 | 16:29 | 16:30 | 1 分鐘 | |
13 | 15:20 | 16:21 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354596.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |