
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-19 | 08:17 | 09:00 | 42 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
3 | 2025-02-18 | 19:35 | 23:59 | 264 分鐘 |
4 | 17:17 | 17:18 | 1 分鐘 | |
5 | 14:28 | 16:50 | 142 分鐘 | |
6 | 13:18 | 14:12 | 55 分鐘 | |
7 | 09:26 | 13:07 | 221 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
9 | 2025-02-17 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
10 | 15:23 | 17:23 | 119 分鐘 | |
11 | 12:07 | 13:54 | 107 分鐘 | |
12 | 08:16 | 11:50 | 215 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
14 | 2025-02-16 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
15 | 18:47 | 20:34 | 107 分鐘 | |
16 | 14:21 | 17:22 | 181 分鐘 | |
17 | 12:51 | 14:14 | 83 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
19 | 2025-02-15 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
20 | 18:30 | 19:59 | 89 分鐘 | |
21 | 16:46 | 18:04 | 78 分鐘 | |
22 | 15:44 | 16:41 | 57 分鐘 | |
23 | 12:46 | 13:52 | 66 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
25 | 2025-02-14 | 18:50 | 23:59 | 310 分鐘 |
26 | 17:57 | 18:48 | 51 分鐘 | |
27 | 17:10 | 17:38 | 28 分鐘 | |
28 | 10:46 | 16:58 | 373 分鐘 | |
29 | 00:14 | 02:18 | 124 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 354596.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
