
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-19 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
2 | 2025-02-18 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
3 | 21:47 | 23:14 | 87 分鐘 | |
4 | 20:08 | 20:40 | 32 分鐘 | |
5 | 17:33 | 19:33 | 121 分鐘 | |
6 | 17:07 | 17:30 | 23 分鐘 | |
7 | 15:32 | 16:54 | 82 分鐘 | |
8 | 14:33 | 15:23 | 50 分鐘 | |
9 | 14:15 | 14:31 | 16 分鐘 | |
10 | 12:24 | 13:29 | 64 分鐘 | |
11 | 00:08 | 01:00 | 52 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
13 | 2025-02-17 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
14 | 23:03 | 23:34 | 32 分鐘 | |
15 | 21:01 | 22:05 | 64 分鐘 | |
16 | 19:40 | 20:34 | 54 分鐘 | |
17 | 17:26 | 19:03 | 97 分鐘 | |
18 | 16:55 | 17:06 | 11 分鐘 | |
19 | 16:48 | 16:49 | 1 分鐘 | |
20 | 14:34 | 16:35 | 121 分鐘 | |
21 | 12:38 | 13:53 | 74 分鐘 | |
22 | 12:23 | 12:35 | 12 分鐘 | |
23 | 01:02 | 02:19 | 77 分鐘 | |
24 | 2025-02-16 | 18:36 | 18:36 | 0 分鐘 |
25 | 15:50 | 18:32 | 162 分鐘 | |
26 | 13:45 | 15:45 | 121 分鐘 | |
27 | 13:15 | 13:23 | 9 分鐘 | |
28 | 12:41 | 13:10 | 29 分鐘 | |
29 | 11:37 | 12:34 | 57 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 354596.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
